Qibla Direction
Find the Qibla direction and distance to the Kaaba from your location or a chosen city, with an interactive compass and a table for published cities.
Qibla Direction
Find the Qibla direction and distance to the Kaaba from your location or a chosen city, with an interactive compass and a table for published cities.
Use my location
Compass points to the Qibla at __VALUE__ degrees clockwise from north
- Qibla bearing
- Distance to Makkah
Published cities: Qibla bearing and distance to Makkah
| City | Country | Qibla bearing | Distance to Makkah |
|---|---|---|---|
| Abha | Saudi Arabia | 322° | 453 km |
| Al Ahsa (Hofuf) | Saudi Arabia | 248° | 1088 km |
| Al Khobar | Saudi Arabia | 245° | 1181 km |
| Dammam | Saudi Arabia | 244° | 1181 km |
| Riyadh | Saudi Arabia | 244° | 790 km |
| Taif | Saudi Arabia | 286° | 63 km |
| Madinah | Saudi Arabia | 176° | 346 km |
| Buraydah | Saudi Arabia | 219° | 689 km |
| Tabuk | Saudi Arabia | 156° | 841 km |
| Jazan | Saudi Arabia | 331° | 580 km |
| Jeddah | Saudi Arabia | 96° | 66 km |
| Hail | Saudi Arabia | 196° | 704 km |
| Khamis Mushait | Saudi Arabia | 319° | 461 km |
| Makkah | Saudi Arabia | 319° | 5 km |
| Najran | Saudi Arabia | 315° | 628 km |
Popular cities
Select a city from the list above to view detailed Qibla direction.
