اتجاه القبلة
أداة لتحديد اتجاه القبلة والمسافة إلى الكعبة المشرفة من موقعك أو من مدينة مختارة.
اتجاه القبلة
أداة لتحديد اتجاه القبلة والمسافة إلى الكعبة المشرفة من موقعك أو من مدينة مختارة.
استخدم موقعي
البوصلة تشير إلى القبلة بزاوية __VALUE__ درجة من الشمال
- اتجاه القبلة
- المسافة إلى مكة
المدن المنشورة: اتجاه القبلة والمسافة إلى مكة
| المدينة | الدولة | اتجاه القبلة | المسافة إلى مكة |
|---|---|---|---|
| أبها | المملكة العربية السعودية | 322° | 453 كم |
| الأحساء (الهفوف) | المملكة العربية السعودية | 248° | 1088 كم |
| الخبر | المملكة العربية السعودية | 245° | 1181 كم |
| الدمام | المملكة العربية السعودية | 244° | 1181 كم |
| الرياض | المملكة العربية السعودية | 244° | 790 كم |
| الطائف | المملكة العربية السعودية | 286° | 63 كم |
| المدينة المنورة | المملكة العربية السعودية | 176° | 346 كم |
| بريدة | المملكة العربية السعودية | 219° | 689 كم |
| تبوك | المملكة العربية السعودية | 156° | 841 كم |
| جازان | المملكة العربية السعودية | 331° | 580 كم |
| جدة | المملكة العربية السعودية | 96° | 66 كم |
| حائل | المملكة العربية السعودية | 196° | 704 كم |
| خميس مشيط | المملكة العربية السعودية | 319° | 461 كم |
| مكة المكرمة | المملكة العربية السعودية | 319° | 5 كم |
| نجران | المملكة العربية السعودية | 315° | 628 كم |
مدن مشهورة
اختر مدينة من القائمة أعلاه لعرض اتجاه القبلة التفصيلي.
