الخبر
الصلاة القادمةالفجر
الوقت المتبقي9 ساعات و22 دقيقة
المملكة العربية السعودية
17 جمادى الأولى 1448 هـ(تقويم أم القرى الحسابي، والمناسبات حسب الإعلان الرسمي)
معلومات مختصرة عن توقيت المدينة وطريقة عرض مواقيتها.
هذه بيانات محلية تجريبية، وقد تختلف عن المواقيت المنشورة.
245° من الشمال
اتجاه عقارب الساعة بدءًا من الشمال
المسافة إلى مكة: 1,181 كم
اتجاه القبلة من هذه المدينة 245 درجة، وتبعد مكة 1,181 كم. تُعرض المواقيت في هذه الصفحة حسب المنطقة الزمنية Asia/Riyadh وطريقة الحساب أم القرى. يستمر ضوء النهار اليوم نحو 11 ساعة و15 دقيقة، والفجر عند 04:25 والمغرب عند 17:00.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 04:25 | 05:45 | 11:23 | 14:35 | 17:00 | 18:30 |
| 04:26 | 05:46 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:29 | |
| 04:26 | 05:47 | 11:23 | 14:34 | 16:59 | 18:29 | |
| 04:27 | 05:47 | 11:23 | 14:34 | 16:58 | 18:28 | |
| 04:28 | 05:48 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:27 | |
| 04:28 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:27 | |
| 04:29 | 05:49 | 11:23 | 14:32 | 16:56 | 18:26 | |
| 04:29 | 05:50 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 | |
| 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 | |
| 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 | |
| 04:31 | 05:52 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 | |
| 04:31 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:53 | 18:23 | |
| 04:32 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 | |
| 04:33 | 05:54 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 | |
| 04:33 | 05:55 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 | |
| 04:34 | 05:55 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 | |
| 04:34 | 05:56 | 11:23 | 14:29 | 16:50 | 18:20 | |
| 04:35 | 05:57 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 | |
| 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 | |
| 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 | |
| 04:37 | 05:59 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 | |
| 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:27 | 16:49 | 18:19 | |
| 04:38 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 | |
| 04:39 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 | |
| 04:39 | 06:02 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 | |
| 04:40 | 06:03 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 | |
| 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 04:42 | 06:05 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 04:42 | 06:06 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
مقارنة موعد الصلاة القادمة في الخبر مع أبها في الدولة نفسها.
في أبها تحين صلاة العشاء قبل الخبر.
| وجه المقارنة | الخبر | أبهاالأقرب موعداً |
|---|---|---|
| الصلاة القادمة | الفجر | العشاء |
| الوقت المتبقي | 9 ساعات و22 دقيقة | 7 دقائق |
الصلاة القادمةالفجر
الوقت المتبقي9 ساعات و22 دقيقة
الصلاة القادمةالعشاء
الوقت المتبقي7 دقائق
* تُعرض أوقات الصلاة وفق جدول اليوم المعتمد للمدينة. العدّاد اللحظي التفاعلي يتطلب تفعيل JavaScript.